임직원 친인척 채용 현황
페이지 정보
작성자본문
| 안녕하세요. 인사노무팀 박효정 과장입니다. | ||||
| 공정채용 관리를 위해 임직원의 친인척 채용 규모를 아래와 같이 공개합니다. | ||||
| 1. 친인척 채용 규모 | ||||
| 구분 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
| 2018년 | - | - | - | 6명 |
| 2019년 | 2명 | 4명 | 2명 | 0명 |
| 2020년 | 3명 | 0명 | 0명 | 0명 |
| 2021년 | 1명 | 0명 | 3명 | 9명 |
| 2022년 | 0명 | 1명 | 0명 | 2명 |
| 2023년 | 2명 | 2명 | 1명 | 8명 |
| 2024년 | 1명 | 2명 | 1명 | - |
| * 친인척 범위: 배우자, 4촌 이내의 혈족·인척 | ||||
| 2. 기타사항 | ||||
| 가. 인원 수 산정기준일은 입사일 기준 | ||||
| 나. 향후 신규 채용된 자를 대상으로 매 분기별로 채용된 친인척 인원을 | ||||
해당 분기가 끝난 다음 달 말일까지 홈페이지 공개 예정. 끝. |
||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
